• ميامي (أ ف ب) | 00:42:34 - 06/12/2025 | الولايات المتحدة وأوكرانيا تواصلان محادثاتهما وتؤكدان أن أي تقدم نحو السلام يعتمد على روسيا

  • واشنطن (أ ف ب) | 20:25:15 - 05/12/2025 | قرعة مونديال 2026: الجزائر والأردن في مجموعة الأرجنتين

  • واشنطن (أ ف ب) | 20:24:38 - 05/12/2025 | المحكمة العليا الأميركية ستنظر في مرسوم ترامب حول إلغاء حق المواطنة بالولادة 

  • الرياض (أ ف ب) | 20:07:26 - 05/12/2025 | مصر وقطر ودول أخرى "قلقة" حيال تصريحات إسرائيل عن فتح معبر رفح في اتجاه واحد

  • واشنطن (أ ف ب) | 19:55:42 - 05/12/2025 | قرعة مونديال 2026: المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا في 11 حزيران/يونيو في مكسيكو

  • واشنطن (أ ف ب) | 19:46:22 - 05/12/2025 | قرعة مونديال 2026: المغرب يقع في مجموعة البرازيل

  • لاهاي (أ ف ب) | 19:41:46 - 05/12/2025 | نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تعليقا على العقوبات الأميركية: "لسنا تجار مخدرات"

  • لاهاي (أ ف ب) | 19:41:45 - 05/12/2025 | نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية: عقد جلسات استماع في غياب بوتين ونتانياهو "وارد"

  • واشنطن (أ ف ب) | 18:40:36 - 05/12/2025 | ترامب يفوز بالنسخة الأولى لجائزة فيفا للسلام

  • واشنطن (أ ف ب) | 18:13:52 - 05/12/2025 | روبيو يعتبر الغرامة الأوروبية على منصة إكس "هجوما" ضد "الشعب الأميركي" 

Webinaire sur l'IA
Retour Retour
Case study

Diversifier les formats publiés grâce à AFP News

Téléchargez cette étude de cas gratuite pour découvrir l’exemple d’Interia. Ce média polonais aux 13,8 millions de visites mensuelles s’appuie sur AFP News pour gagner en réactivité, en qualité de production, et en impact.

 

Comment diversifier ses formats avec AFP News ? L’exemple d’Interia

Ce que vous allez apprendre :

  • Comment Interia simplifie la veille, la production de contenu et le travail quotidien des équipes éditoriales
  • Quels contenus fonctionnent le mieux pour capter l'attention de l'audience
  • Les bénéfices concrets tirés de l’utilisation de la plateforme AFP News pour Interia

 

Un retour d’expérience utile si vous êtes journaliste, éditeur ou responsable de contenus dans un média généraliste ou spécialisé.


Remplissez le formulaire pour accéder à l'étude de cas complète.